翠龙茶网:服务热线400-6013633
微信:cuilong336
QQ:493388616
注:报价当日有效,请咨询。
2015年大益茶价格表 |
批次 | 名称) | 单价 |
1501 | 7542
| 110元/饼/357克 |
1501 | 8592 | 38元/饼/357克 |
1501 | 高山韵像(熟) | 65元/饼357克 |
1501 | 茶缘(熟茶) | 58元/饼357克 |
1501 | 飞虎传奇
| 76元/饼/357克
|
1501 | 大益传奇 | 138元/饼/357克 |
1501 | 古韵传芳 | 135元/饼/357克 |
1501 | 善美祥羊 | 148元/饼/357克 |
1501 | 南糯青饼 | 130元/饼/357克 |
1501 | 7552 | 58元/饼/357克 |
1501 | 大吉象山 | 80元/饼/357克 |
1501 | 陈韵青饼 | 118元/饼/357克 |
1501 | 7692 | 42元/饼/357克 |
1502 | v93 | 9元/沱/100克 |
1501 | 普洱源《生》 | 48元/饼/357克 |
1501 | 勐海沱茶(生) | 30元/沱/250克 |
1501 | 勐海沱茶(熟) | 28元/沱/250克 |
1501 | 普洱源《熟》 | 43元/饼/357克 |
1501 | v93沱 | 9.5元/沱100g |
1501 | 象山普饼 | 65元/饼357克 |
1501 | 春圆 | 55元/饼357克 |
1501 | 陈香雅韵 | 60元/饼357克 |
1502 | 7692 | 39元/饼357克 |
|
|
|
2014年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
401 | 小马 | 245元/饼/357克 |
401 | 7542 | 110元/饼/357克 |
401 | 易武 | 245元/饼/357克 |
401 | 四季春 | 78元/盒/357克 |
401 | 小金沱(生) | 18元/盒/45克 |
401 | 小金沱(熟) | 18元盒/45克 |
401 | 7262 | 65元/饼/357克 |
401 | 普知味生(简装) | 48元/饼/357克 |
401 | 7432(红丝带) | 85元/饼/357克 |
401 | v93(100g) | 11.5元/沱/100克 |
401 | 勐海孔雀 | 160元/饼/357克 |
401 | 7572 | 58元/饼/357克 |
401 | 和悦 | 85元/盒/357克 |
401 | 泡益泡 | 43元/罐/150克 |
401 | 金针白莲 | 136元/饼/357克 |
401 | 勐海之星 | 90元/饼/357克 |
401 | 甲级沱 | 9元/沱/100克 |
401 | 7592 | 42元/饼/357克 |
1401 | 大叶醇 | 55元/饼357克 |
1401 | 玉润天香 | 99元/饼357克 |
1401 | 传世 | 360元/饼357克 |
1401 | 7582 | 52元/饼357克 |
2013年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
301 | 7542 新版 | 110元/饼/357克 |
301 | 菁华厚砖
| 245元/砖/1000克 |
301 | 7542 经典 | 35元/饼/150克 |
301 | 8582 | 58元/饼/357克 |
301 | 7542 旧版 | 105元/饼/357克 |
301 | 高山韵象 | 145元/饼/357克 |
301 | 丹青 | 168元/饼/357克 |
301 | 紫大益 | 225元/饼/357克 |
301 | 8542 | 60元/饼/357克 |
301 | 特色集 | 330元/盒/480克 |
301 | 全集 | 600元/盒/1200克 |
301 | 早春乔木 | 330元/饼/357克 |
301 | 甲级沱 | 48元/条/500克 |
301 | 龙印礼盒 | 550元/盒/357克 |
301 | 四季礼盒 | 90元/盒/357克 |
301 | 蛇饼 | 198元/饼/357克 |
301 | 7742 | 138元/饼/357克 |
301 | 五子登科熟 | 38元/饼/150克 |
301 | 醇品 | 58元/饼/357克 |
301 | 怡品 | 73元/饼/357克 |
301 | 陈韵方砖 | 65元/砖/250克 |
301 | 金色韵象 | 215元/饼/357克 |
301 | 巴达礼盒 | 135元/盒/357克 |
301 | 琥珀 | 11.8元/砖/60克 |
301 | 味最酽熟 | 48元/饼/357克 |
301 | 吉祥沱 | 18元/沱/100克 |
301 | 大团圆 | 480元/盒/1000克 |
301 | 荷叶袋泡
| 11元/盒/40克 |
301 | 特选巴达 | 15元/盒/36克 |
301 | 特选六年生 | 13元/盒/40克 |
301 | 1年陈韵 | 22元/大盒 |
301 | 6年陈韵 | 14元/盒/40克 |
301 | 经典7572 | 38元/盒150克 |
301 | 七星印月小饼/套 | 185/套 |
301 | 五子登科生 | 230元/盒 |
1301 | 7572新版 | 78元/饼357克 |
301 | 勐海之星 | 110元/饼357克 |
301 | 金针白莲 | 155元/饼357克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
201 | 龙饼 | 380元/饼/357克 |
201 | 龙印 | 465元/饼/357克 |
201 | 甲级沱 | 53元/条/500克 |
201 | 笋壳砖 | 36元/砖/250克 |
201 | 巴达熟砖 | 230/砖/1000克 |
201 | 四季罐装 | 23元/罐/80克 |
201 | 银大益 | 195元/饼/357克 |
201 | 春尖沱 | 58元/沱/250克 |
201 | 8582 | 63元/饼/357克 |
202 | 8582 | 58元/饼/357克 |
201 | 7552 | 75元/饼/357克 |
201 | 高山韵象 | 165元/饼/357克 |
201 | 美好时光砖 | 330元(240克/盒 4盒/套) |
201 | 熊猫沱 | 29元/沱/100克 |
201 | 7542 经典 | 45元/饼/150克 |
201 | 孔雀方砖 | 58元/砖/100克 |
201 | 如意沱 | 22元/沱/100克 |
202
| 7572 | 85元/饼357克 |
201 | 翡翠大益 | 330元/饼357克 |
202 | 7542 | 105元/饼357克 |
201 | 勐海之星 | 125元/饼357克 |
201 | 红韵 | 30元/饼100克 |
201 | 7532 | 85元/饼357克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
101 | 兔饼 | 195元/饼/357克 |
101 | 辛亥革命生 | 215元/饼/357克 |
101 | 辛亥革命熟 | 136元/饼/357克 |
101 | 甲级沱 | 60元/条/500克 |
106 | 7542 | 98元/饼/357克 |
101 | 勐海之星 | 125元/饼/357克 |
101 | 紫云 | 180元/饼/357克 |
101 | 7742 | 260元/饼/357克 |
101 | 7262 | 75元/饼/357克 |
101 | 勐宋沱 | 88元/盒/250克 |
101 | 味最酽生 | 110元/饼/357克 |
101 | 大益之恋生 | 175元/饼/357克 |
101 | 大益之恋熟 | 98元/饼/357克 |
101 | 大益之恋礼盒生 | 235元/盒/357克 |
101 | 大益之恋礼盒熟 | 155元/盒/357克 |
101 | 女儿贡 | 88元/饼/200克 |
101 | 普知味熟 | 65元/饼/357克 |
101 | 勐海之春 | 85元/饼/357克 |
101 | 巴达高山 | 165元/盒/357克
|
103 | 8582 | 58元/饼/357克 |
101 | 凤柱 | 190元/饼/357克 |
101 | 珍藏方砖 | 58元/砖/100克 |
101 | 2年陈生 | 25元/盒/40克 |
101 | 金色年华 | 175元/饼 |
101 | 7572 | 95元/饼357克 |
101 | 普知味熟 | 88元/饼357克 |
101 | 玉润普饼 | 95元/饼357克 |
101 | 0532 | 88元饼357克 |
101 | 宫廷普饼 | 115元/饼200克 |
101 | 宫廷礼盒 | 245元/盒/200克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
001 | 黄金岁月(生) | 435元/饼/357克 |
005 | 7542 | 125元/饼/357克 |
006 | 7542 | 125元/饼/357克 |
001 | 女儿贡 | 90元/饼/200克
|
003 | 7542 | 125元/饼/357克 |
001 | 易武正山 | 360元/饼/357克 |
001 | 亚运青 | 280元/饼/357克 |
001 | 云鼎 | 118元/饼/357克 |
001 | 虎饼 2-3日 | 530元/饼/357克 |
001 | 勐海之春 | 105元/饼/357克 |
001 | 甲级沱 | 78元/条/500克 |
001 | 春早 | 265元/盒/500克 |
003 | 8592 | 65元/饼/357克 |
001 | 五子登科熟 | 58元/砖饼150克 |
001 | 贡沱生 | 35元/沱100克 |
001 | 贡沱熟 | 35元/沱100克 |
001 | 老茶头 | 110元/砖250克 |
001 | 7562砖 | 63元/砖250克 |
001 | 8592 | 85元/饼357克 |
006 | 7572 | 90元/饼357克 |
001 | 红韵 | 33元/饼100克 |
001 | 小龙柱 | 178元/盒357克 |
001 | 7952 | 76元/饼357克 |
2009年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
901 | 贡沱生 | 39元/沱/100克 |
901 | 泡益泡 | 135元(180克*2罐/套) |
901 | 勐海之星 | 230元/饼/357克 |
901 | 勐海之春 | 155元/饼/357克 |
901 | 甲级沱 | 85元/条/500克 |
901 | 易武正山 | 1350元/饼/357克 |
907 | 7572 | 98元/饼357克 |
901 | 7262 | 105元/饼357克 |
901 | 红韵 | 38元/饼100克 |
901 | 老茶头 | 155元/饼357克 |
902 | v93 | 29元/沱100克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
801 | 阳春三月 | 230元/饼/500克 |
801 | 秋香 | 260元/饼/500克 |
801 | 红妆熟 | 125元/饼/357克 |
801 | 甲级早春 | 238元/饼/380克 |
801 | 大经典熟 | 185元/饼/357克 |
801 | 大经典生 | 230元/饼/357克 |
801 | 五只孔雀 | 2750元(400克*5饼/套) |
801 | 大益红生 | 330元/饼/357克 |
801 | 高山生 | 550元/饼/357克 |
801 | 8542 | 135元/饼/357克 |
801 | 五彩孔雀 | 2800元(357克*5饼/套) |
801 | 象山熟 | 175元/饼/357克 |
801 | 7592 | 95元/饼/357克 |
802 | 8562 | 110元/饼/357克 |
801 | 青沱 250g | 68元/沱/250克
|
801 | 青沱 100g | 115元/条/500克 |
801 | 7632 | 125/饼/357克 |
806 | 7542 | 155/饼/357克 |
801 | 7572 | 145/饼/357克 |
801 | 勐海之春 | 150/饼/357克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
701 | 0532 | 85元/饼/200克 |
701 | 笋壳生 | 105元/砖/250克 |
701 | 笋壳熟 | 85元/砖/250克 |
701 | 勐海之星 | 195元/饼/400克 |
07 | 7542 | 165元/饼/357克 |
701 | 白针贡饼 | 235元/饼/357克 |
701 | 0752 | 145元/饼/357克 |
701 | 厚普饼 | 155元/饼/500克 |
701 | 甲级早春 | 260元/饼/380克 |
701 | 7672 | 130元/饼/357克 |
702 | 7262 | 110元/饼/357克 |
702 | 0772 | 120元/饼/357克 |
701 | 0712 | 165元/饼/357克 |
701 | 红妆生 | 230元/饼/400克 |
701 | 厚青饼 | 235元/饼/500克 |
701 | 8592 | 115元/饼/357克 |
701 | 7592 | 113元/饼/357克 |
701 | v93 250g | 95元/沱/250克 |
701 | 玉润普饼 | 145元/饼357克 |
701 | 韵像普饼 | 185元/饼357克 |
701 | 宫廷普饼 | 125元/饼200克 |
701 | 7572 | 145元/饼357克 |
701 | 小龙柱 | 330元/饼357克 |
701 | 银色大益 | 260元/饼 |
701 | 7562砖 | 98元/砖250克 |
701 | 0782 | 115元/饼357克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
603 | 勐海之春 | 330元/饼/400克 |
603 | 0622 | 430元/饼/400克 |
603 | 8542 | 330元/饼/357克 |
602 | v93 250g | 100元/沱/250克 |
601 | 勐海之星 | 380元/饼/400克 |
06年 | 7542 | 350元/饼/357克 |
601 | 7572 | 235元/饼357克 |
06 | 7262 | 165元/饼357克 |
06 | 7572 | 175元/饼357克 |
602 | 0562 | 165元/饼357克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
508 | 7262 | 280元/饼/357克 |
508 | 7572 | 285元/饼/357克 |
502 | 7542 | 650元/饼/357克 |
05 | 青沱 100g | 45元/沱/100克 |
503 | 7542 | 650元/饼357克 |
501 | 7552 | 280元/饼357克 |
501 | 0562 | 330元/饼357克 |
501 | 0532 | 175元/饼200克 |
506 | 7542 | 550元/饼357克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
04 | 7542 | 1100元/饼/357克 |
04 | 7572 | 430元/饼/357克 |
2003年大益茶价格表 |
批次 | 名称 | 单价 |
301 | 早春乔木熟 | 980元/饼357克 |
03 | 7572 | 630元 |
|
|
|
|
|
|
02年 | 陈香七子饼 | 780元/饼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|