翠龙茶网:服务热线400-6013633
微信:cuilong336
QQ:493388616
注:报价当日有效,请咨询。
特价区 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
106 | 7542 | 98元/饼/357克 |
001 | 7542 | 145元/饼/357克 |
401 | 玉润天香 | 98元/饼/357克 |
101 | 兔饼 | 215元/饼/357克 |
2015年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
1501 1501 | 善美祥羊 红玉 | 180元/饼/357克 43元/饼/357克 |
1501 | v93沱 | 9元/沱/100克 |
1501 | 7552 | 65元/饼/357克 |
1501 | 大吉象山 | 95元/饼/357克 |
1501 | 甲级沱 | 9.5元/沱/100克 |
1501 | 7692 | 37元/饼/357克 |
1501 | 紫大益 | 190元/饼/357克 |
2014年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
401 | 小马 | 285元/饼/357克 |
401 | 大马 | 1650元/盒/800克 |
401 | 7582 | 52元/饼/357克 |
401 | 玉润天香 | 98元/饼/357克 |
401 | 7542 | 125元/饼/357克 |
401 | 易武 | 275元/饼/357克 |
401 | 四季春 | 85元/盒/357克 |
401 | 彩云春 | 85元/盒/357克 |
401 | 福禄双喜 | 125元/盒(357克*2饼/盒) |
401 | 小金沱生 | 20元/盒/45克 |
401 | 小金沱熟 | 19元盒/45克 |
401 | 7262 | 58元/饼/357克 |
401 | 荷叶袋泡 | 10元/盒/40克 |
401 | 普知味礼盒生 | 50元/盒/357克 |
401 | 普知味礼盒熟 | 53元/盒/357克 |
401 | 普知味简装生 | 52元/饼/357克 |
401 | 金色乔木 | 410元/饼/357克 |
401 | 7432(红丝带) | 90元/饼/357克 |
401 | V93 100g | 11元/沱/100克 |
401 | 勐海孔雀 | 168元/饼/357克 |
401 | 7572 | 63元/饼/357克 |
401 | 和悦 | 95元/盒/357克 |
401 | 和雅 | 95元/盒/357克 |
401 | 泡益泡 | 45元/罐/150克 |
401 | 大益传世 | 330元/饼/357克 |
401 | 红珍 | 210元/盒/357克 |
401 | 勐海之星 | 95元/饼/357克 |
401 | 甲级沱 | 47.5元/条/500克 |
401 | 经典7542 | 35元/饼/150克 |
401 | 经典罐装生 | 15元/罐/36克 |
401 | 宫廷礼盒 | 215元/盒/200克 |
401 401 | 金针白莲 老茶头 | 143元/饼/357克 19.5元/砖/100克 |
401 | 7592 | 42元/饼/357克 |
2013年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
301 | 7542 新版 | 125元/饼/357克 |
301 | 7572 旧版 | 72元/饼/357克 |
301 | 7542 经典 | 35元/饼/150克 |
301 | 8582 | 56元/饼/357克 |
301 | 7542 旧版 | 110元/饼/357克 |
301 | 高山韵象 | 165元/饼/357克 |
301 | 勐海之星 | 105元/饼/357克 |
301 | 丹青 | 185元/饼/357克 |
301 | 紫大益 | 265元/饼/357克 |
301 | 8542 | 60元/饼/357克 |
301 | 特色集 | 330元/盒/480克 |
301 | 全集 | 600元/盒/1200克 |
301 | 早春乔木 | 350元/饼/357克 |
301 | 甲级沱 | 48元/条/500克 |
301 | 龙印礼盒 | 550元/盒/357克 |
301 | 高山礼盒 | 330元/盒/357克 |
301 | 丹青礼盒 | 330元/盒/357克 |
301 | 四季礼盒 | 130元/盒/357克 |
301 | 蛇饼 | 235元/饼/357克 |
301 | 7742 | 160元/饼/357克 |
301 | 五子登科熟 | 38元/饼/150克 |
301 | 醇品 | 58元/饼/357克 |
301 | 怡品 | 73元/饼/357克 |
301 | 7572 新版 | 70元/饼/357克 |
301 | 陈韵方砖 | 68元/砖/250克 |
301 | 金色韵象 | 238元/饼/357克 |
301 | 巴达礼盒 | 135元/盒/357克 |
301 | 菁华厚砖 | 275元/砖/1000克 |
301 | 味最酽熟 | 48元/饼/357克 |
301 | 吉祥沱 | 18元/沱/100克 |
301 | 菊花袋泡 | 11元/盒/40克 |
301 | 荷叶袋泡 | 11元/盒/40克 |
301 | 金针白莲饼 | 165元/饼/357克 |
301 | 特选巴达 | 15元/盒/36克 |
301 | 特选六年生 | 13元/盒/40克 |
301 | 1年陈韵 | 11元/盒/40克 |
301 | 6年陈韵 | 14元/盒/40克 |
301 | 小龙柱 | 115元/饼/357克 |
301 | 8592 | 45元/饼/357克 |
301 | 铂金 | 14.8元/砖/100克 |
301 | 琥珀 | 11.8元/砖/100克 |
301 | 红韵 | 21.8元/砖/100克 |
301 | 大团圆 | 590元/盒/1000克 |
2012年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
201 | 龙饼 | 460元/饼/357克 |
201 | 龙印 | 500元/饼/357克 |
201 | 甲级沱 | 53元/条/500克 |
201 | 笋壳砖 | 38元/砖/250克 |
202 | 7542 | 110元/饼/357克 |
201 | 7572 | 72元/饼/357克 |
201 | 宫廷礼盒 | 245元/盒/200克 |
201 | 天地人和 | 500元(357克*2饼/盒) |
201 | 四季罐装 | 23元/罐/80克 |
201 | 7532 | 85元/饼/357克 |
201 | 0532 | 68元/饼/357克 |
201 | 一级散茶 | 105元/盒/125克 |
201 | 7632 | 65元/饼/357克 |
201 | 银大益 | 220元/饼/357克 |
201 | 春尖沱 | 58元/沱/250克 |
201 | 勐海之春 | 68元/饼/357克 |
201 | 8582 | 63元/饼/357克 |
202 | 8582 | 58元/饼/357克 |
201 | 普知味熟 | 58元/饼/357克 |
203 | 7542 | 125元/饼/357克 |
201 | 高山韵象 | 190元/饼/357克 |
201 | 美好时光砖 | 350元(240克/盒 4盒/套) |
201 | 8592 | 58元/饼/357克 |
201 | 熊猫沱 | 33元/沱/100克 |
201 | 7542 经典 | 45元/饼/150克 |
201 | 7572 经典 | 40元/饼/150克 |
201 | 如意沱 | 18元/沱/100克 |
201 | 孔雀方砖 | 58元/砖/100克 |
201 | 金针白莲 | 195元/饼/357克 |
2011年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
101 | 金大益 | 610元/饼/357克 |
101 | 兔饼 | 215元/饼/357克 |
101 | 辛亥革命生 | 255元/饼/357克 |
101 | 辛亥革命熟 | 145元/饼/357克 |
101 | 甲级沱 | 60元/条/500克 |
101 | 九二方砖 | 65元/砖/100克 |
103 | 甲级沱 | 50元/条/500克 |
101 | V93 250g | 55元/沱/250克 |
101 | 雪韵 | 40元/砖/100克 |
106 | 7542 | 98元/饼/357克 |
101 | 勐海之星 | 145元/饼/357克 |
101 | 紫云 | 190元/饼/357克 |
101 | 7542 | 155元/饼/357克 |
101 | 7742 | 280元/饼/357克 |
101 | 玉润 | 80元/饼/357克 |
101 | 7262 | 80元/饼/357克 |
101 | 8582 | 73元/饼/357克 |
101 | 勐宋沱 | 98元/盒/250克 |
101 | 味最酽熟 | 73元/饼/357克 |
101 | 味最酽生 | 118元/饼/357克 |
101 | 大益之恋生 | 195元/饼/357克 |
101 | 大益之恋熟 | 98元/饼/357克 |
101 | 大益之恋礼盒生 | 265元/盒/357克 |
101 | 大益之恋礼盒熟 | 175元/盒/357克 |
101 | 7592 | 63元/饼/357克 |
101 | 女儿贡 | 88元/饼/200克 |
101 | 普知味熟 | 65元/饼/357克 |
101 | 勐海之春 | 85元/饼/357克 |
101 | 7562砖 | 45元/砖/250克 |
103 | 8582 | 58元/饼/357克 |
101 | 凤柱 | 220元/饼/357克 |
101 | 珍藏方砖 | 58元/砖/100克 |
101 | 一源 | 215元/饼/357克 |
101 | 小龙柱 | 145元/饼/357克 |
101 | 2年陈生 | 23元/盒/40克 |
101 | 金凤 | 230元/饼/357克 |
101 | 巴达高山 | 195元/盒/357克 |
2010年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
001 | 黄金岁月生 | 475元/饼/357克 |
001 | 贡沱生 | 30元/沱/100克 |
001 | 贡沱熟 | 30元/沱/100克 |
001 | v93 | 100元/条/500克 |
001 | 九九方茶 | 19元/砖/100克 |
001 | 7572 | 88元/饼/357克 |
001 | 勐海之星 | 195元/饼/357克 |
001 | 7542 | 145元/饼/357克 |
005 | 7542 | 125元/饼/357克 |
006 | 7542 | 125元/饼/357克 |
001 | 巴达高山 | 185元/饼/357克 |
001 | 女儿贡 | 90元/饼/200克 |
001 | 7562砖 | 58元/砖/250克 |
003 | 7542 | 125元/饼/357克 |
001 | 易武正山 | 360元/饼/357克 |
001 | 亚运青 | 280元/饼/357克 |
001 | 云鼎 | 118元/饼/357克 |
001 | 虎饼 2-3日 | 630元/饼/357克 |
001 | 勐海之春 | 105元/饼/357克 |
001 | 甲级沱 | 78元/条/500克 |
001 | 布朗 | 290元/饼/357克 |
001 | 一级散茶 | 135元/盒/125克 |
001 | 普知味生 | 85元/饼/357克 |
002 | 8592 | 65元/饼/357克 |
003 | 8592 | 65元/饼/357克 |
002 001 | 7562 五子登科熟 | 50元/砖/250克 58元/饼/150克 |
2009年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
901 | 贡沱生 | 39元/沱/100克 |
901 | 贡沱熟 | 43元/沱/100克 |
901 | 泡益泡 | 135元(180克*2罐/套) |
901 | 一品高 | 125元/盒/500克 |
901 | 金孔雀 | 135元/饼/357克 |
901 | 勐海之星 | 230元/饼/357克 |
907 | 7572 | 83元/饼/357克 |
901 | 勐海之春 | 155元/饼/357克 |
901 | 九九方茶 | 35元/砖/100克 |
901 | 甲级沱 | 85元/条/500克 |
901 | 易武正山 | 1450元/饼/357克 |
901 | 宫廷普饼 | 95元/饼/200克 |
901 | 越陈越香 | 230元/饼/357克 |
903 | 7542 | 175元/饼/357克 |
901 | 银孔雀 | 450元/饼/357克 |
901 | 味最酽生 | 230元/饼/357克 |
901 | 一级散茶 | 145元/盒/125克 |
902 | 7262 | 88元/饼/357克 |
901 | 7452 | 95元/饼/357克 |
901 | 7572 | 110元/饼/357克 |
2008年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
801 | 阳春三月 | 248元/饼/500克 |
801 | 秋香 | 260元/饼/500克 |
801 | 红妆熟 | 125元/饼/357克 |
808 | 7572 | 110元/饼/357克 |
801 | 大经典熟 | 185元/饼/357克 |
801 | 大经典生 | 230元/饼/357克 |
801 | 五只孔雀 | 2750元(400克*5饼/套) |
808 | 7542 | 165元/饼/357克 |
801 | 大益红生 | 330元/饼/357克 |
801 | 七子之歌 | 125元/饼/357克 |
801 | 高山生 | 570元/饼/357克 |
801 | 7692 | 95元/饼/357克 |
801 | 五彩孔雀 | 2800元(357克*5饼/套) |
801 | 象山熟 | 175元/饼/357克 |
801 | 7592 | 95元/饼/357克 |
808 | 7572 | 110元/饼/357克 |
802 | 8562 | 110元/饼/357克 |
801 | 青沱 250g | 68元/沱/250克 |
801 | 青沱 100g | 115元/条/500克 |
801 | 甲级沱 | 98元/条/500克 |
801 | 甲级早春 | 238元/饼/380克 |
801 | 7632 | 115元/饼/357克 |
801 | 金针白莲饼 | 350元/饼/357克 |
2007年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
701 | 金针白莲砖 | 215元/砖/250克 |
701 | 0532 | 85元/饼/200克 |
701 | 笋壳生 | 105元/砖/250克 |
701 | 笋壳熟 | 85元/砖/250克 |
701 | 勐海之星 | 195元/饼/400克 |
07 | 7542 | 175元/饼/357克 |
701 | 白针贡饼 | 235元/饼/357克 |
701 | 0752 | 145元/饼/357克 |
701 | 7572 | 135元/饼/357克 |
701 | 厚普饼 | 155元/饼/500克 |
701 | 甲级早春 | 280元/饼/380克 |
701 | 7752 | 128元/饼/357克 |
701 | v4 | 165元/饼/357克 |
702 | 7572 | 110元/饼/357克 |
702 | 0772 | 120元/饼/357克 |
701 | 0712 | 165元/饼/357克 |
701 | 红妆熟 | 135元/饼/400克 |
702 | 7452 | 95元/饼/357克 |
701 | 暗香熟 | 235元/饼/400克 |
701 | 红妆生 | 230元/饼/400克 |
701 | 厚青饼 | 235元/饼/500克 |
701 | 8592 | 115元/饼/357克 |
701 | 7592 | 113元/饼/357克 |
701 | v93 250g | 95元/沱/250克 |
701 | 宫廷普饼 | 108元/饼/200克 |
701 | 0782 | 115元/饼/357克 |
2006年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
603 | 勐海之春 | 330元/饼/400克 |
611 | 7572 | 155元/饼/357克 |
603 | 8542 | 330元/饼/357克 |
601 | 味最酽熟 | 225元/饼/400克 |
602 | v93/205g | 110元/沱/250克 |
601 | 勐海之星 | 380元/饼/400克 |
607 | 7542 | 380元/饼/357克 |
601 | 三级普饼 | 230元/饼/357克 |
603 | 8582 | 160元/饼/357克 |
603 | 0622 | 430元/饼/357克 |
2005年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
508 | 7262 | 280元/饼/357克 |
508 | 7572 | 285元/饼/357克 |
501 | 7592 | 268元/饼/357克 |
502 | 7542 | 700元/饼/357克 |
05 | 青沱 100g | 45元/沱/100克 |
506 | 7542 | 550元/饼/357克 |
2004年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
04 | 7542 | 1100元/饼/357克 |
04 | 7572 | 430元/饼/357克 |
2003年大益茶价格表 | ||
批次 | 名称 | 单价 |
301 | 早春乔木熟 | 980元/饼/357克 |
友情链接